Утверждаю | |||
Генеральный директор | |||
ООО «Русская Лапландия» | |||
Н.В Иванова | |||
«20» апреля 2024г | |||
ПРАЙС - ЛИСТ | |||
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ТУРИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ "ЮЛИНСКАЯ САЛМА" | |||
ЛЕТО ( с 01 июня по 31 октября ) - 2024 г. | |||
№ | Наименование услуги | Цена, руб. | Ед.изм. |
1. | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР | ||
1.1. | ж/д ст.Оленегорск - с.Ловозеро | ||
1.1.1. | Микроавтобус (до 8 человек) | от 6 000р. | в одну сторону |
1.1.2. | Легковой автомобиль | от 3 500р. | в одну сторону |
1.2. | Аэропорт Мурманск - с.Ловозеро | ||
1.2.1. | Микроавтобус (до 8 чел.с грузом) | от 9 000р. | в одну сторону |
1.2.2. | Легковой автомобиль | от 6 000р. | в одну сторону |
1.3. | Трансфер от с.Ловозеро до причалов | ||
1.3.1 | Микроавтобус (до 8 человек) | от 500р. | в одну сторону |
1.3.2 | Легковой автомобиль | от 300р. | в одну сторону |
2. | ТРАНСФЕР НА КАТЕРЕ (стоимость зависит от количества человек. В стоимость входит 1 место багажа 20 кг на человека) | ||
2.1. | Трансфер на катере село Ловозеро - Турбаза / Турбаза - село Ловозеро | от 1900р/чел | в одну сторону |
2.2. | Трансфер на катере Турбаза - Мотка-губа (Сейдозеро) | от 1200р/чел | в одну сторону |
2.3. | Трансфер на катере с.Ловозеро - Мотка-губа (Сейдозеро) | от 2500р/чел | в одну сторону |
2.4. | Трансфер на катере с.Ловозеро - р.Цага, остров Колдун | от 3000р/чел | в одну сторону |
2.5. | Трансфер на катере Турбаза - р.Цага, остров Колдун | от 2000р/чел | в одну сторону |
2.6. | Доплата за 1 место багажа (до 20 кг) | 1000р. | 1 место |
2.7. | Ожидание катера за полный и неполный час | 1500р. | час |
3. | ПРОЖИВАНИЕ (см. примечание) | ||
3.1. | В большом гостевом доме (с одного человека в сутки) и включает: Кровать с постельными принадлежностями, полотенце (смена белья 1 раз в 5 суток), трехразовое питание (без спиртного), пользование мангалом, коптильней, шампурами, решетками для гриля. | 5 500р. | чел/сутки |
3.2. |
В малом гостевом доме на 6-8 человек (аренда дома в сутки) (ПИТАНИЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО!) и включает: Кровать с постельными принадлежностями, полотенце (смена белья 1 раз в 5 суток), пользование мангалом, коптильней, шампурами, решетками для гриля.
|
16 000р. | сутки |
4. | ЭКСКУРСИЯ НА ОЗЕРО СЕЙДОЗЕРО (Стоимость зависит от продолжительности и кол-ва человек в группе) | от 4000р. | чел. |
5. | РЫБАЛКА | ||
5.1. | Рыбалка на удочку/спиннинг на озере (включено: аренда катера, топливо, сопровождение, снасти), 2-6 человек: | 2 500р. | чел/час |
5.2. | Рыбалка на удочку/спиннинг на озере (включено: аренда катера, топливо, сопровождение, снасти) более 6-ти человек: | по запросу | |
5.3. | Рыбалка на удочку/спиннинг на реке | по запросу | |
5.4. | Сопровождение туристов сотрудником турбазы | 1 000р. | час |
6. | ДОПОЛНИТЕЛЬНО (для проживающих на турбазе*) | ||
6.1. | Трехразовое питание (без спиртного) | 2 300р. | чел/сутки |
6.2. | Баня (до 12-ти человек включительно, не менее 2-х часов) | 3 500р. | час |
6.2.1. | Веник для бани | 500р. | шт. |
6.2.2. | Простыня (или полотенце) для бани | 250р. | шт. |
6.3. | Стирка | 600р. | шт. |
ПРИМЕЧАНИЕ: | |||
1. |
Для детей младше 10 лет скидка на проживание - 50%. |
||
2. | Расчетное время для проживания - 10 часов дня. | ||
3. | Для клиентов, проживающих в номере с санузлом, действует повышающий коэф. 1,1 от базовых тарифов | ||
* | Для клиентов, не проживающих на базе, действует повышающий коэф. 1,5 от базовых тарифов | ||
** | Номер бронируется только после оплаты |